
El martes 17 de agosto de 2021 se llevó a cabo la tabulación de la boleta electoral de las elecciones locales de Miami. Tenga en cuenta que algunos candidatos se postularon sin oposición y fueron declarados electos sin la necesidad de un voto de la membresía. A continuación se muestran los resultados de la elección. Los puestos que requirieron una elección con boleta se enumeran con un asterisco *.
Para obtener los resultados completos de las elecciones por boleta,
NOMBRE | POSICIÓN | PLAZO |
---|---|---|
John M. McKarthy * | Presidente | Plazo de 2 años |
Carol C. Bailey * | Vicepresidente | Plazo de 2 años |
Barry Brandt * | Secretario | Plazo de 2 años |
Steve Gladstone * | Miembro de la Junta Local - Sur de Florida | Plazo de 2 años |
Kelly Vaughn * | Miembro de la Junta Local - Sur de Florida | Plazo de 2 años |
Laurel Levey * | Miembro de la Junta Local - Sur de Florida | Plazo de 2 años |
Dave Corey * | Miembro de la Junta Local - Sur de Florida | Plazo de 2 años |
carol c bailey | Miembro de la Junta Local - Florida Central | Plazo de 2 años |
adam vernier | Miembro de la Junta Local - Florida Central | Plazo de 2 años |
Josette Pagán * | Miembro de la Junta Local - Puerto Rico | Plazo de 2 años |
Nancy Duerr * | Miembro de la Junta Local | Plazo de 2 años |
Chris Beekie * | Miembro de la Junta Local | Plazo de 2 años |
Janet Carabelli * | Miembro de la Junta Local | Plazo de 2 años |
Joseph Giambrone * | Miembro de la Junta Local | Plazo de 2 años |
barry brandt | Miembro Suplente de la Junta Local | Plazo de 2 años |
Robyn Cohen | Miembro Suplente de la Junta Local | Plazo de 2 años |
Michael Dean Walker | Miembro Suplente de la Junta Local | Plazo de 2 años |
Steve Gladstone * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
Carol C. Bailey * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
Kelly Vaughn * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
Chris Beekie * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
Laurel Levey * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
Carmen Lopez * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
Dave Corey * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
Barry Brandt * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
Janet Carabelli * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
Joseph Giambrone * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
Kevin Dean-Hackett * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
Josette Pagán * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
Robyn Cohen * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
Los miembros elegidos como Oficiales Locales, miembros de la Junta Local y Delegados de la Convención, en virtud de su elección para esos puestos, también son elegidos como miembros suplentes de la Junta Nacional que pueden ser llamados a servir en las reuniones de la Junta Nacional cuando el miembro de la Junta Nacional de Miami Local no puede asistir. El Presidente, en virtud de su elección para ese cargo, también se desempeña como Delegado de la Convención.
Los líderes recién elegidos tomarán posesión de sus cargos el 2 de septiembre de 2021.
Sobre SAG-AFTRA
El Sindicato de Actores de Cine-Federación Americana de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés), representa aproximadamente a 160,000 actores, locutores, periodistas de la radio y televisión, bailarines, disc jockeys, redactores y editores de noticias, presentadores de programas, titiriteros, artistas discográficos, cantantes, dobles de acción, artistas de doblaje y otros profesionales de los medios de comunicación. Los miembros de SAG-AFTRA son los rostros y las voces que entretienen e informan al público estadounidense y del mundo. Con oficinas principales en Los Ángeles y Nueva York, y oficinas locales a través del país, los miembros de SAG-AFTRA trabajan conjuntamente para asegurar las mejores protecciones posibles para los artistas de los medios de comunicación hoy en día y hacia el futuro. Visite a SAG-AFTRA en la red a través de SAGAFTRA.org.