El viernes 27 de agosto de 2021, se llevó a cabo la tabulación de la boleta electoral de las elecciones locales de Nashville. Tenga en cuenta que algunos candidatos se postularon sin oposición y fueron declarados electos sin la necesidad de un voto de membresía. A continuación se muestran los resultados de la elección. Los puestos que requirieron una elección con boleta se enumeran con un asterisco *.
Para obtener los resultados completos de las elecciones por boleta,
NOMBRE | POSICIÓN | PLAZO |
---|---|---|
Michael Montgomery | Presidente | Plazo de 2 años |
Carla Cristina Contreras | Vicepresidente | Plazo de 2 años |
Bob Bailey * | Vicepresidente - Cantantes y artistas de grabación | Plazo de 2 años |
Bill Bilbro Yarbrough * | Secretario | Plazo de 2 años |
pat alger | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
bob bailey | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
Kathy Chiavola | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
Kimeron Collins | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
Yuri Cunza | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
evans donnell | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
ann dorman | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
Jim Ferguson | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
proyecto de ley foy | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
kyla jade | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
enlace ryan | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
brian lucas | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
beth anne musiker | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
Ian Quinn | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
Jason Kyle Saetveit | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
Bill Shick | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
marty slayton | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
James Talley | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
Tamara Trexler | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
Bill Bilbro Yarbrough | Miembro de la junta local | Plazo de 2 años |
Carla Christina Contreras * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
Jim Ferguson * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
Bill Foy * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
Beth Anne Musiker * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
James Talley * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
Tamara Trexler * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
Bill Bilbro Yarbrough * | Delegado a la Convención | Plazo de 2 años |
Aquellos miembros elegidos como Oficiales Locales, miembros de la Junta Local y Delegados de la Convención, en virtud de su elección para esos cargos, también son elegidos como miembros alternos de la Junta Nacional que pueden ser convocados para servir en las reuniones de la Junta Nacional cuando el miembro de la Junta Nacional de Nashville El local no puede asistir. El Presidente, en virtud de su elección para ese puesto, también sirve como Delegado de la Convención.
Los líderes recién elegidos tomarán posesión de sus cargos el 2 de septiembre de 2021.
Sobre SAG-AFTRA
El Sindicato de Actores de Cine-Federación Americana de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés), representa aproximadamente a 160,000 actores, locutores, periodistas de la radio y televisión, bailarines, disc jockeys, redactores y editores de noticias, presentadores de programas, titiriteros, artistas discográficos, cantantes, dobles de acción, artistas de doblaje y otros profesionales de los medios de comunicación. Los miembros de SAG-AFTRA son los rostros y las voces que entretienen e informan al público estadounidense y del mundo. Con oficinas principales en Los Ángeles y Nueva York, y oficinas locales a través del país, los miembros de SAG-AFTRA trabajan conjuntamente para asegurar las mejores protecciones posibles para los artistas de los medios de comunicación hoy en día y hacia el futuro. Visite a SAG-AFTRA en la red a través de SAGAFTRA.org.